| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
| 1º | Palmeiras | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 64 | 25 | 39 | 71.6 |
| 2º | Chapecoense | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 55 | 29 | 26 | 60.8 |
| 3º | Sport | 56 | 34 | 18 | 2 | 14 | 58 | 52 | 6 | 54.9 |
| 4º | Icasa | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 45 | 48 | -3 | 52.0 |
| 5º | Avaí | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 47 | 42 | 5 | 52.0 |
| 6º | Ceará | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 56 | 42 | 14 | 52.0 |
| 7º | Figueirense | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 56 | 49 | 7 | 51.0 |
| 8º | Joinville | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 39 | 11 | 51.0 |
| 9º | América-MG | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 45 | 38 | 7 | 51.0 |
| 10º | Paraná | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 33 | 16 | 50.0 |
| 11º | Boa Esporte | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 30 | 39 | -9 | 46.1 |
| 12º | Oeste-SP | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 49 | -12 | 42.2 |
| 13º | Bragantino | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 33 | 39 | -6 | 41.2 |
| 14º | Guaratinguetá | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 45 | -7 | 40.2 |
| 15º | América-RN | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 50 | -9 | 40.2 |
| 16º | ABC | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 40 | 55 | -15 | 38.2 |
| 17º | Paissandu | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 53 | -15 | 35.3 |
| 18º | Atlético-GO | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 45 | -11 | 34.3 |
| 19º | São Caetano | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 53 | -13 | 31.4 |
| 20º | ASA | 29 | 34 | 9 | 2 | 23 | 37 | 68 | -31 | 28. |
Permanecerei na B em 2014! Fluzão entrou de com força no Z4…kkkk
O Papão já era.
CurtirCurtir