| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | Probab. de acesso |
Probab. de rebaixamento |
|||
| 1 | Palmeiras | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 34 | 13 | 99.7 % | quase 0 % | |||
| 2 | Chapecoense | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 15 | 99.4 % | quase 0 % | |||
| 3 | Sport | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 31 | 27 | 36.7 % | quase 0 % | |||
| 4 | Joinville | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 19 | 51.5 % | quase 0 % | |||
| 5 | Paraná | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 13 | 75.3 % | quase 0 % | |||
| 6 | Boa | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 17 | 2.2 % | 1.1 % | |||
| 7 | América MG | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 26 | 4.5 % | 0.6 % | |||
| 8 | Figueirense | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 35 | 31 | 14.7 % | 0.07 % | |||
| 9 | Avaí | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | 11.4 % | 0.2 % | |||
| 10 | ICASA | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 31 | 0.4 % | 7.1 % | |||
| 11 | Bragantino | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 17 | 3.1 % | 1.0 % | |||
| 12 | ASA | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 23 | 29 | 0.05 % | 19.0 % | |||
| 13 | Ceará | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0.8 % | 4.1 % | |||
| 14 | Oeste | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 25 | quase 0 % | 49.0 % | |||
| 15 | Guaratinguetá | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 27 | 0.02 % | 37.2 % | |||
| 16 | Atlético GO | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 24 | 0.2 % | 9.9 % | |||
| 17 | São Caetano | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 21 | 0.01 % | 40.0 % | |||
| 18 | Paissandu | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 28 | quase 0 % | 44.4 % | |||
| 19 | América RN | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 27 | quase 0 % | 92.0 % | |||
| 20 | ABC | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13 | 29 | quase 0 % | 94.4 % |
Listrados rumo para a série C. Previsível.
CurtirCurtir
Que continue assim, ou melhore mais ainda, para o Papão… Não seria bom para o futebol Paraense, o Paysandu cair… EU ACREDITOOO
CurtirCurtir
Concordo, amigo Cláudio. A probabilidade de queda do Papão ainda é relativamente pequena, em comparação com outros clubes. Com duas vitórias em sequência, o time vai para o bloco intermediário.
CurtirCurtir
O bom da estatistica é que ela mostra o momento…e hoje, infelizmente o PSC cairia….
CurtirCurtir
Quais as chances do Remo voltar a ter divisão?
Imprevisível kkkkk
CurtirCurtir
Paysandu não cai, time grande não cai e nem fica sem divisão, anotem!
CurtirCurtir
Probabilidades e nada mais e nada mais. Basta o Papão aplicar uma peia segura amanhã no Bragantino que essa probabilidade negativa muda rapidinho e o Bicola passa logo para a lista dos times com menor probabilidade de rebaixamento. Depois basta outra surra no LEIÃO DAS ILHA na outra semana para o Bicola sair da lista de prováveis rebaixados e passar para a dos prováveis candidatos à elite em 2014. Com Wandik tomando atitude e a fiel exigindo comprometimento do time eu também ACREDITOOOO, EU ACREDITOOO EU ACREDITTTOOO. VAMOS AGUARDAR.
CurtirCurtir
Há quantos anos o rEMO não aparece em lista nenhuma ?
CurtirCurtir
O que é rEmo?
CurtirCurtir
“REmo”, quanta criatividade! Mas, na “lista”, vem na frente uma maior, uma “grande” mesmo: “Peiasandú”!
CurtirCurtir
Gerson e amigos, desculpe, fiz confusão, pensei, por um momento, que cairiam 2, mas são 4… Te dizer… Papão terá que engatar 2 vitórias, como falou o amigo Gerson, e sair dessa situação…
CurtirCurtir
Na série C os listrados ficarão mais humildes kkkkkkk.
CurtirCurtir
O que é rEMO?
CurtirCurtir
De folga no dia 03/09 estarei em Belém assistindo o meu PAPÃO contra o Sport e que sabe ter o prazer de conhecer o Grande Gerson Nogueira, de quem sou fão, será que vai dar certo
CurtirCurtir
errata: quem sou fã
CurtirCurtir