| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
| 1º | Fortaleza | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 33 | 17 | 16 | 56.3 |
| 2º | Luverdense | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 | 60.0 |
| 3º | Treze | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 20 | 26 | -6 | 54.2 |
| 4º | Brasiliense | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 54.2 |
| 5º | Águia | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | 52.1 |
| 6º | Sampaio | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 15 | 13 | 53.3 |
| 7º | Santa Cruz | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 | 53.3 |
| 8º | CRB | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 10 | 5 | 53.3 |
| 9º | Cuiabá | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 18 | 6 | 46.7 |
| 10º | Baraúnas | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 34 | -21 | 27.1 |
| 11º | Rio Branco | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 6 | 37 | -31 | 6.7 |
Ainda confio numa classificação do time guerreiro do Águia!
CurtirCurtir