| 2018 | Sport, América-MG, Vitória e Paraná |
| 2017 | Coritiba, Avaí, Ponte Preta e Atlético-GO |
| 2016 | Internacional, Figueirense, Santa Cruz e América-MG |
| 2015 | Avaí, Vasco, Goiás e Joinville |
| 2014 | Vitória, Bahia, Botafogo e Criciúma |
| 2013 | Portuguesa, Vasco, Ponte Preta e Náutico |
| 2012 | Sport, Palmeiras, Atlético-GO e Figueirense |
| 2011 | Atlético-PR, Ceará, América-MG e Avaí |
| 2010 | Vitória, Guarani, Goiás e Grêmio Prudente |
| 2009 | Coritiba, Santo André, Náutico e Sport |
| 2008 | Figueirense, Vasco, Portuguesa e Ipatinga |
| 2007 | Corinthians, Juventude, Paraná e América-RN |
| 2006 | Ponte Preta, Fortaleza, São Caetano e Santa Cruz |
| 2005 | Coritiba, Atlético-MG, Paysandu e Brasiliense |
| 2004 | Criciúma, Guarani, Vitória e Grêmio |
| 2003 | Fortaleza e Bahia |
| 2002 | Portuguesa, Palmeiras, Gama e Botafogo |
| 2001 | Santa Cruz, América-MG, Botafogo-SP e Sport |
| 1999* | Gama, Paraná, Juventude e Botafogo-SP |
| 1998 | América-MG, Goiás, Bragantino e América-RN |
| 1997 | Bahia, Criciúma, Fluminense e União São João |
| 1996* | Fluminense e Bragantino |
| 1995 | Paysandu e União São João |
| 1994 | Remo e Náutico |
| 1993 | América-MG, Ceará, Coritiba, Santa Cruz, Atlético-PR, Goiás, Fortaleza e Desportiva Ferroviária |
| 1992* | Náutico e Paysandu |
| 1991 | Grêmio e Vitória |
| 1990 | São José-SP e Inter de Limeira |
| 1989 | Atlético-PR, Guarani, Sport e Coritiba |
| 1988 | Bangu, Santa Cruz, Criciúma e America-RJ |
| 1983** | Paysandu, Fortaleza, Joinville, CSA, Ferroviário, Mixto, Brasília, Galícia, Juventus-SP, Moto Club, Rio Branco-ES e Treze |
| 1982** | Vitória, Goiás, América-RN, Joinville, CSA, Ferroviário, Mixto, Desportiva Ferroviária, Itabaiana, Nacional-AM, River-PI e Taguatinga |
Só morre quem está vivo.
CurtirCurtir
Por outro lado, os grandes que nunca foram rebaixados: CEC, CRF, SPFC, SFC e a ACF, que disputa desde 2014 a Série A.
CurtirCurtir