| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
| 1º | Palmeiras | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 71 | 28 | 43 | 69.3 |
| 2º | Chapecoense | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 60 | 31 | 29 | 63.2 |
| 3º | Sport | 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 64 | 56 | 8 | 55.3 |
| 4º | Figueirense | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 52 | 11 | 52.6 |
| 5º | Icasa | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 50 | 54 | -4 | 51.8 |
| 6º | Joinville | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 58 | 44 | 14 | 51.8 |
| 7º | Ceará | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 60 | 50 | 10 | 51.8 |
| 8º | Paraná | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 39 | 16 | 50.0 |
| 9º | América-MG | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 51 | 42 | 9 | 50.0 |
| 10º | Avaí | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 3 | 49.1 |
| 11º | Boa Esporte | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 33 | 46 | -13 | 43.9 |
| 12º | Bragantino | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 37 | 43 | -6 | 41.2 |
| 13º | América-RN | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 56 | -8 | 41.2 |
| 14º | ABC | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 58 | -13 | 40.4 |
| 15º | Oeste | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 | 40.4 |
| 16º | Atlético-GO | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 42 | 51 | -9 | 38.6 |
| 17º | Guaratinguetá | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 42 | 54 | -12 | 36.0 |
| 18º | Paissandu | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 56 | -16 | 35.1 |
| 19º | São Caetano | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 45 | 59 | -14 | 31.6 |
| 20º | ASA-AL | 35 | 38 | 11 | 2 | 25 | 41 | 75 | -34 | 30.7 |
Já deveríamos estar negociando o naming rights da nova arena do Leão.
CurtirCurtir
Rocildo errou por um ponto. Mas sua margem de erro já previa isso…Muito bom.
CurtirCurtir
E eles sumiram.
CurtirCurtir