| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1° | Paissandu | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 73.3 |
| 2° | Independente | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 60.0 |
| 3° | Cametá | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 53.3 |
| 4° | São Francisco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 46.7 |
| 5° | Remo | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | 46.7 |
| 6° | Paragominas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 40.0 |
| 7° | Santa Cruz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 26.7 |
| 8° | Gavião | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 13.3 |



