
Pelo segundo ano, GloboEsporte.com e Facebook revelam os clubes mais curtidos em todos os cantos do país. Time a time, cidade a cidade, navegue pelo mapa e observe como se distribui o apoio virtual do torcedor brasileiro. Dados capturados em maio de 2017. Flamengo e Corinthians lideram nas curtidas em termos nacionais. No mapa abaixo, sempre destacando dois clubes, mostra quem são os protagonistas em cada região do Brasil.
| Mais curtidos | Nº de municípios | População da área | |
| Corinthians e Flamengo | 2.238 | 55.664.002 | |
| Corinthians e São Paulo | 904 | 48.862.740 | |
| Flamengo e Vasco | 383 | 29.818.462 | |
| Atlético-MG e Cruzeiro | 439 | 12.833.357 | |
| Grêmio e Internacional | 516 | 11.527.808 | |
| Bahia e Vitória | 17 | 4.057.029 | |
| Santa Cruz e Sport | 14 | 3.914.317 | |
| Corinthians e Sport | 109 | 3.608.660 | |
| Atlético-PR e Corinthians | 33 | 3.574.444 | |
| Ceará e Fortaleza | 9 | 3.563.797 | |
| Flamengo e Remo | 17 | 2.522.304 | |
| Cruzeiro e Flamengo | 147 | 2.161.626 | |
| Corinthians e Santos | 12 | 1.873.528 | |
| Bahia e Corinthians | 62 | 1.778.784 | |
| ABC e Flamengo | 36 | 1.767.552 | |
| Flamengo e São Paulo | 51 | 1.764.445 | |
| Corinthians e Palmeiras | 112 | 1.546.748 | |
| CRB e Flamengo | 11 | 1.256.892 | |
| Botafogo-PB e Flamengo | 7 | 1.132.286 | |
| Bahia e Flamengo | 23 | 1.074.405 | |
| Avaí e Figueirense | 9 | 980.878 | |
| Flamengo e Joinville | 11 | 942.558 | |
| Corinthians e Grêmio | 55 | 925.423 | |
| Chapecoense e Grêmio | 90 | 920.785 | |
| Corinthians e Cruzeiro | 35 | 857.183 | |
| Ceará e Corinthians | 30 | 831.068 | |
| Criciúma e Flamengo | 32 | 802.154 | |
| Corinthians e Londrina | 7 | 797.024 | |
| Botafogo e Flamengo | 33 | 776.228 | |
| Chapecoense e Flamengo | 54 | 622.937 | |
| Campinense e Flamengo | 8 | 526.238 | |
| América-RN e Flamengo | 43 | 472.430 | |
| Flamengo e Grêmio | 18 | 282.478 | |
| Figueirense e Flamengo | 5 | 25.009 | |
Os números de Belém são os seguintes:
| As equipes mais curtidas de BELÉM-PA | |||
| Equipe | Curtidas | ||
| 1ª | Flamengo | 186.509 | |
| 2ª | Remo | 163.956 | |
| 3ª | Corinthians | 139.837 | |
| 4ª | Paysandu | 131.030 | |
| 5ª | São Paulo | 57.837 | |
| 6ª | Vasco | 42.391 | |
| 7ª | Palmeiras | 40.844 | |
| 8ª | Chapecoense | 32.348 | |
| 9ª | Santos | 29.036 | |
| 10ª | Botafogo | 16.234 | |
| 11ª | Fluminense | 14.245 | |
| 12ª | Atlético-MG | 10.415 | |
| 13ª | Cruzeiro | 8.523 | |
| 14ª | Grêmio | 7.426 | |
| 15ª | Internacional | 7.136 | |
| 16ª | Fortaleza | 6.347 | |
| 17ª | Ceará | 5.151 | |
| 18ª | Atlético-PR | 4.441 | |
| 19ª | Sampaio Corrêa | 4.434 | |
| 20ª | Sport | 3.763 | |
| 21ª | Bahia | 2.698 | |
| 22ª | Santa Cruz | 2.533 | |
| 23ª | América-RN | 1.753 | |
| 24ª | Náutico | 1.471 | |
| 25ª | Coritiba | 1.188 | |
| 26ª | ABC | 1.188 | |
| 27ª | Figueirense | 1.151 | |
| 28ª | Ponte Preta | 1.140 | |
| 29ª | Vitória | 1.107 | |
| 30ª | Portuguesa | 1.030 | |