Do blog Bundesliga
Como de hábito, o Borussia Dortmund lidera mais uma vez o ranking de venda de carnês anuais da temporada. Até agora já foram vendidos 55.000 ingressos para os 17 jogos que os auri-negros vão disputar no Signal Iduna Park. O Schalke vem a seguir com 43.935 carnê vendidos e o Bayern está apenas em terceiro lugar com 38.000. Os três clubes já interromperam a venda para que os torcedores visitantes e também para aqueles que vão ocasionalmente ao estádio, tenham a possibilidade de comprar o seu ingresso.
Confira o ranking dos carnês anuais vendidos na Bundesliga (entre parêntesis, a marca do ano anterior)
1. Borussia Dortmund 55.000 (55.000)
2. Schalke 04 43.935 (43.935)
3. Bayern Munique 38.000 (38.000)
4. Borussia Mönchengladbach 30.000 (30.000)
5. Stuttgart 29.000 (28.000)
6. Hamburgo 28.500 (28.000)
7. Hannover 96 27.000 (27.500)
8. Eintracht Frankfurt 26.000 (26.000)
9. Werder Bremen 25.000 (25.000)
10. Colônia 25.000 (25.000)
11. Wolfsburg 21.500 (20.500)
12. Mainz 05 19.500 (22.000)
13. Augsburg 19.000 (18.000)
14. Bayer Leverkusen 18.500 (19.000)
15. Hertha Berlin 18.000 (20.805)
16. Hoffenheim 15.500 (15.000)
17. Darmstadt 98 11.000 (5000/2. Bundesliga)
18. FC Ingolstadt 10.000 (5200/2. Bundesliga)
A mucura já fez isso kkkkkkkkkkk
CurtirCurtir
O Remo que certamente não, tendo em vista há quase uma década o time não tem um calendário fixo para toda uma temporada futebolística.
De qualquer forma, impressionante os números da equipe de Dortmund. A média de público deles é ~80.000 por jogo. Coisa de louco.
CurtirCurtir
É silva.
Por essas e por outras que eu duvido da máxima de que somos o país do futebol.
CurtirCurtir