| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1° | Remo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 72.2 |
| 2° | Paissandu | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 55.6 |
| 3° | Cametá | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 55.6 |
| 4° | São Francisco | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 44.4 |
| 5° | Paragominas | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 38.9 |
| 6° | Independente | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 38.9 |
| 7° | Gavião | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 | 22.2 |
| 8° | Santa Cruz | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 11.1 |
Deixe uma resposta para OliveiraCancelar resposta