(*) Clubes/Pontos/Jogos/Vitórias/Empates/Derrotas/Gols/Gols contra/Saldo
1º Paragominas | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
|---|
2º Castanhal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
|---|
3º Paysandu | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
|---|
4º Remo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
|---|
5º Bragantino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
|---|
6º Águia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
|---|
7º Itupiranga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
|---|
8º Independente | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
|---|
9º Tapajós | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
|---|
10º Carajás | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 |
|---|
Paragominas
Castanhal
Paysandu
Remo
Bragantino
Águia
Itupiranga
Independente
Tapajós
Carajás
Deixe um comentário