| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1° | Paissandu | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 31 | 16 | 15 | 58.3 |
| 2° | Remo | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 | 14 | 14 | 58.3 |
| 3° | Cametá | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 | 45.2 |
| 4° | Paragominas | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 19 | -1 | 42.9 |
| 5° | Independente | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 47.2 |
| 6° | São Francisco | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 18 | -4 | 41.7 |
| 7° | Santa Cruz | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 | 26 | -10 | 19.4 |
| 8° | Gavião | 7 | 12 | 0 | 7 | 5 | 10 | 19 | -9 | 19.4 |
Deixe um comentário