| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1° | Remo | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 35 | 25 | 10 | 70.0 |
| 2° | Paissandu | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 48 | 24 | 24 | 68.3 |
| 3° | Paragominas | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 26 | 4 | 57.4 |
| 4° | Santa Cruz | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 40.5 |
| 5° | São Francisco | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 34 | -10 | 31.3 |
| 6° | Cametá | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 33.3 |
| 7° | Tuna | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 23 | -8 | 25.0 |
| 8° | Águia | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 27 | -10 | 26.2 |
Deixe um comentário