| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1° | Paragominas | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 70.4 |
| 2° | Remo | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 66.7 |
| 3° | Paissandu | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 55.6 |
| 4° | Tuna | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 40.7 |
| 5° | Santa Cruz | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 47.6 |
| 6° | Cametá | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 | 33.3 |
| 7° | Águia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 23.8 |
| 8° | São Francisco | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 19.0 |
Deixe um comentário