| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | IT | |
| 1° | Tuna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0 |
| 2° | Paragominas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 3° | Paissandu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 4° | Remo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.0 |
| 5° | Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 6° | Cametá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 7° | São Francisco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 8° | Águia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Deixe um comentário