| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1° | Remo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100.0 |
| 2° | Paissandu | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 58.3 |
| 3° | São Francisco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 58.3 |
| 4° | Paragominas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 58.3 |
| 5° | Santa Cruz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
| 6° | Cametá | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.3 |
| 7° | Águia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 16.7 |
| 8° | Tuna Luso | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 8.3 |
Deixe uma resposta para Daniel MalcherCancelar resposta