| Clubes | Média de Público | ||
| 1º | Série A | Corinthians | 33.636 |
| 2º | Série A | Flamengo | 31.897 |
| 3º | Série A | Palmeiras | 29.633 |
| 4º | Série A | Grêmio | 25.248 |
| 5º | Série A | Atlético Mineiro | 22.914 |
| 6º | Série A | Cruzeiro | 22.076 |
| 7º | Série A | São Paulo | 20.593 |
| 8º | Série C | Vila Nova-GO | 19.403 |
| 9º | Série A | Internacional | 18.376 |
| 10º | Série C | Fortaleza | 18.072 |
| 11º | Série B | Bahia | 16.904 |
| 12º | Série A | Atlético-PR | 16.430 |
| 13º | Série A | Fluminense | 16.351 |
| 14º | Série B | Ceará | 16.142 |
| 15º | Série D | Remo | 15.393 |
| 16º | Série A | Sport | 14.981 |
| 17º | Série A | Coritiba | 14.217 |
| 18º | Série B | Paysandu | 13.737 |
| 19º | Série B | Vitória | 13.210 |
| 20º | Série A | Vasco | 12.874 |
Deixe uma resposta