| P | J | V | E | D | GP | gp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 8 | 66.0 | |
| 2 | América-MG | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 66.0 | |
| 3 | Bahia | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 8 | 66.0 | |
| 4 | Náutico | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 12 | 66.0 | |
| 5 | Vitória | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 11 | 63.0 | |
| 6 | Paysandu | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 | 10 | 61.0 | |
| 7 | Sampaio Corrêa | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | 58.0 | |
| 8 | Macaé | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 19 | 58.0 | |
| 9 | Bragantino | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 17 | 44.0 | |
| 10 | ABC | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 14 | 44.0 | |
| 11 | CRB | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | 41.0 | |
| 12 | Santa Cruz | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 19 | 41.0 | |
| 13 | Criciúma | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 16 | 41.0 | |
| 14 | Oeste | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 17 | 36.0 | |
| 15 | Luverdense | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 | 33.0 | |
| 16 | Paraná | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 33.0 | |
| 17 | Boa Esporte | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 11 | 30.0 | |
| 18 | Atlético-GO | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 25.0 | |
| 19 | Ceará | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 19 | 19.0 | |
| 20 | Mogi Mirim | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 22 | 19. |
Deixe uma resposta para manoel limaCancelar resposta