| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1° | Paissandu | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 34 | 17 | 17 | 60.8 |
| 2° | Remo | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 15 | 15 | 60.8 |
| 3° | Cametá | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 44.4 |
| 4° | Paragominas | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 | 40.0 |
| 5° | São Francisco | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 19 | -3 | 46.2 |
| 6° | Independente | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 | 43.6 |
| 7° | Santa Cruz | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 16 | 26 | -10 | 20.5 |
| 8° | Gavião | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | 11 | 21 | -10 | 17.9 |
Deixe uma resposta para Miguel CarvalhoCancelar resposta