| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1° | Paissandu | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 77.8 |
| 2° | São Francisco | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 55.6 |
| 3° | Remo | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 55.6 |
| 4° | Independente | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 50.0 |
| 5° | Cametá | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 50.0 |
| 6° | Paragominas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 33.3 |
| 7° | Santa Cruz | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 27.8 |
| 8° | Gavião | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 11. |
Deixe um comentário