| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1° | Paissandu | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 31 | 16 | 15 | 60.0 |
| 2° | Remo | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 14 | 11 | 57.1 |
| 3° | Independente | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 56.7 |
| 4° | Cametá | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 41.0 |
| 5° | Paragominas | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 19 | -2 | 38.5 |
| 6° | São Francisco | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 15 | -3 | 45.5 |
| 7° | Gavião | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 10 | 18 | -8 | 21.2 |
| 8° | Santa Cruz | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 13 | 24 | -11 | 12.1 |
Deixe uma resposta