| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | ||
| 1° | Paissandu | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 77.8 |
| 2° | São Francisco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 |
| 3° | Cametá | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 55.6 |
| 4° | Independente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 5° | Remo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
| 6° | Gavião | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 22.2 |
| 7° | Santa Cruz de Cuiarana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 11.1 |
| 8° | Paragominas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Deixe uma resposta para Luiz FernandoCancelar resposta