| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1° | Remo | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 | 63.6 |
| 2° | Paissandu | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 51.5 |
| 3° | Paragominas | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1 | 44.4 |
| 4° | Cametá | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 40.7 |
| 5° | Independente | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 38.1 |
| 6° | São Francisco | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 11 | -5 | 38.1 |
| 7° | Gavião | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 11 | -5 | 23.8 |
| 8° | Santa Cruz de Cuiarana | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 14.3 |
Deixe um comentário