| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1° | Remo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 | 66.7 |
| 2° | Paissandu | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 53.3 |
| 3° | Paragominas | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1 | 44.4 |
| 4° | Cametá | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 40.7 |
| 5° | Independente | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 38.1 |
| 6° | São Francisco | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 11 | -5 | 38.1 |
| 7° | Gavião | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 11 | -5 | 23.8 |
| 8° | Santa Cruz de Cuiarana | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 14.3 |
Deixe uma resposta para AnselmoCancelar resposta