| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1° | Paissandu | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 66.7 |
| 2° | Remo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66.7 |
| 3° | Cametá | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 46.7 |
| 4° | São Francisco | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 46.7 |
| 5° | Paragominas | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40.0 |
| 6° | Gavião | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 26.7 |
| 7° | Independente | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | -2 | 26.7 |
| 8° | Santa Cruz | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 13.3 |
Deixe uma resposta