| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
| 1º | Palmeiras | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 58 | 24 | 34 | 72.2 |
| 2º | Chapecoense | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 54 | 28 | 26 | 65.5 |
| 3º | Sport | 49 | 30 | 16 | 1 | 13 | 50 | 46 | 4 | 54.4 |
| 4º | Paraná | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 27 | 18 | 54.4 |
| 5º | Icasa | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 45 | -3 | 52.2 |
| 6º | Avaí | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 41 | 35 | 6 | 54.0 |
| 7º | América-MG | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 42 | 35 | 7 | 52.2 |
| 8º | Ceará | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 38 | 10 | 51.1 |
| 9º | Figueirense | 45 | 29 | 14 | 3 | 12 | 49 | 45 | 4 | 51.7 |
| 10º | Joinville | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 34 | 10 | 47.8 |
| 11º | Boa Esporte | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 24 | 34 | -10 | 44.4 |
| 12º | Bragantino | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 | 32 | -1 | 43.3 |
| 13º | Guaratinguetá | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 41 | -8 | 40.0 |
| 14º | América-RN | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 44 | -9 | 40.0 |
| 15º | Oeste | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 42 | -12 | 40.0 |
| 16º | ABC | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 33 | 45 | -12 | 40.2 |
| 17º | Atlético-GO | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 | 38 | -8 | 34.5 |
| 18º | Paissandu | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 | 44 | -13 | 33.3 |
| 19º | São Caetano | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 37 | 48 | -11 | 30.0 |
| 20º | ASA-AL | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 31 | 63 | -32 | 25.6 |
Deixe um comentário