| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de TÍTULO |
Probab. de QUEDA |
|||
| 1 | Palmeiras | 62 | 28 | 19 | 5 | 4 | 57 | 23 | 34 | 94.4 % | 0.00% | ||
| 2 | Chapecoense | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 51 | 26 | 25 | 5.6 % | quase 0% | ||
| 3 | Avaí | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 33 | 7 | quase 0 % | quase 0% | ||
| 4 | Sport | 46 | 28 | 15 | 1 | 12 | 46 | 43 | 3 | quase 0 % | quase 0% | ||
| 5 | Paraná | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 43 | 26 | 17 | quase 0 % | quase 0% | ||
| 6 | Ceará | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 36 | 10 | quase 0 % | quase 0% | ||
| 7 | ICASA | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 41 | 45 | -4 | quase 0 % | 0.01% | ||
| 8 | América MG | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 39 | 34 | 5 | quase 0 % | quase 0% | ||
| 9 | Joinville | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 44 | 33 | 11 | quase 0 % | quase 0% | ||
| 10 | Figueirense | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 44 | 43 | 1 | quase 0 % | 0.06% | ||
| 11 | Bragantino | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 29 | 31 | -2 | quase 0 % | 4.7% | ||
| 12 | Boa | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 23 | 34 | -11 | quase 0 % | 18.2% | ||
| 13 | Guaratinguetá | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 | 40 | -7 | quase 0 % | 8.8% | ||
| 14 | Oeste | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 39 | -9 | quase 0 % | 8.0% | ||
| 15 | ABC | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 31 | 45 | -14 | quase 0 % | 16.5% | ||
| 16 | Atlético GO | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 36 | -7 | 0.00 % | 31.3% | ||
| 17 | América RN | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 31 | 42 | -11 | 0.00 % | 71.5% | ||
| 18 | Paysandu | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 41 | -12 | 0.00 % | 67.9% | ||
| 19 | São Caetano | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 37 | 44 | -7 | 0.00 % | 74.2% | ||
| 20 | ASA | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 30 | 59 | -29 | 0.00 % | 98.9% |
Deixe uma resposta