| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | Palmeiras | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 9 | 19 | 79.5 |
| 2º | Chapecoense | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 12 | 17 | 80.6 |
| 3º | Sport | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 25 | 21 | 4 | 61.5 |
| 4º | Paraná | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 8 | 10 | 59.0 |
| 5º | Figueirense | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 21 | 6 | 56.4 |
| 6º | América-MG | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 17 | 8 | 61.1 |
| 7º | Joinville | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 53.8 |
| 8º | Boa Esporte | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 51.3 |
| 9º | Ceará | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 43.6 |
| 10º | Icasa | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 27 | -10 | 41.0 |
| 11º | Bragantino | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 41.0 |
| 12º | Avaí | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 41.0 |
| 13º | Oeste | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 | 41.0 |
| 14º | Guaratinguetá | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | 35.9 |
| 15º | Atlético-GO | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 | 33.3 |
| 16º | ASA | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 | 33.3 |
| 17º | São Caetano | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 33.3 |
| 18º | América-RN | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 33.3 |
| 19º | Paysandu | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | 30.8 |
| 20º | ABC | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 | 17.9 |
Deixe uma resposta para Édson Torcedor do Maior da AmazôniaCancelar resposta