| Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | Chapecoense | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 83.3 |
| 2º | Palmeiras | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 4 | 12 | 75.0 |
| 3º | Joinville | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 66.7 |
| 4º | Figueirense | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 66.7 |
| 5º | Sport | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 62.5 |
| 6º | América-MG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 58.3 |
| 7º | Paraná | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 50.0 |
| 8º | Bragantino | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 45.8 |
| 9º | Icasa | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 41.7 |
| 10º | Atlético-GO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 41.7 |
| 11º | São Caetano | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 41.7 |
| 12º | Ceará | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 41.7 |
| 13º | Paissandu | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 37.5 |
| 14º | Avaí | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 37.5 |
| 15º | Boa Esporte-MG | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 37.5 |
| 16º | Oeste-SP | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 37.5 |
| 17º | Guaratinguetá | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 29.2 |
| 18º | ASA-AL | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 29.2 |
| 19º | América-RN | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 25.0 |
| 20º | ABC | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | -12 | 8.3 |
Deixe um comentário