| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | Chapecoense | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 88.9 |
| 2º | Joinville | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 83.3 |
| 3º | Palmeiras | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
| 4º | América-MG | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 66.7 |
| 5º | Figueirense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 55.6 |
| 6º | Bragantino | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 55.6 |
| 7º | Paraná | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
| 8º | Sport | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 50.0 |
| 9º | São Caetano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 44.4 |
| 10º | Oeste | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 44.4 |
| 11º | Boa Esporte | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 44.4 |
| 12º | Icasa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 38.9 |
| 13º | Avaí | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 38.9 |
| 14º | ASA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38.9 |
| 15º | Atlético-GO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 38.9 |
| 16º | Ceará | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 38.9 |
| 17º | Paissandu | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 27.8 |
| 18º | Guaratinguetá | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 22.2 |
| 19º | América-RN | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 16.7 |
| 20º | ABC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 11.1 |
Deixe um comentário