| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1° | Paissandu (campeão) | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 55 | 25 | 30 | 71.2 |
| 2° | Remo | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 37 | 28 | 9 | 68.2 |
| 3° | Paragominas (vice-campeão) | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 35 | -1 | 51.5 |
| 4° | Santa Cruz | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 40.5 |
| 5° | São Francisco | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 34 | -10 | 31.3 |
| 6° | Cametá | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 33.3 |
| 7° | Tuna (rebaixada) | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 23 | -8 | 25.0 |
| 8° | Águia (rebaixado) | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 27 | -10 | 26.2 |
Deixe uma resposta para MiguelCancelar resposta