| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Remo | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 37 | 28 | 9 | 68.2 |
| 2° | Paissandu | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 52 | 24 | 28 | 69.8 |
| 3° | Paragominas | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 32 | 1 | 54.0 |
| 4° | Santa Cruz | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 40.5 |
| 5° | São Francisco | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 34 | -10 | 31.3 |
| 6° | Cametá | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 33.3 |
| 7° | Tuna Luso | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 23 | -8 | 25.0 |
| 8° | Águia | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 27 | -10 | 26.2 |
Deixe um comentário