| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SD | ||
| 1° | Paissandu | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 46 | 20 | 26 | 75.9 |
| 2° | Remo | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 23 | 8 | 66.7 |
| 3° | Paragominas | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 25 | 3 | 56.3 |
| 4° | Santa Cruz | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 40.5 |
| 5° | São Francisco | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 34 | -10 | 31.3 |
| 6° | Cametá | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 33.3 |
| 7° | Tuna | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 21 | -7 | 26.2 |
| 8° | Águia | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 27 | -10 | 26.2 |
Deixe uma resposta para miguelangelo45Cancelar resposta