| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SD | ||
| 1° | Paragominas | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 71.4 |
| 2° | Paissandu | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 71.4 |
| 3° | Remo | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 57.1 |
| 4° | Tuna | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 47.6 |
| 5° | Santa Cruz | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 47.6 |
| 6° | Cametá | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 | 33.3 |
| 7° | Águia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 23.8 |
| 8° | São Francisco | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 19.0 |
Deixe uma resposta para miguelangelo45Cancelar resposta