| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1° | Paissandu | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 43 | 20 | 23 | 74.5 |
| 2° | Remo | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 23 | 7 | 64.7 |
| 3° | Paragominas | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 23 | 2 | 53.3 |
| 4° | Santa Cruz | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | 43.6 |
| 5° | São Francisco | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 32 | -10 | 31.1 |
| 6° | Cametá | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | 33.3 |
| 7° | Tuna | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 18 | -6 | 28.2 |
| 8° | Águia | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 26 | -9 | 28.2 |
Deixe um comentário