| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1° | Paissandu | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 40 | 17 | 23 | 80.0 |
| 2° | Remo | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 19 | 10 | 73.3 |
| 3° | Paragominas | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | 46.2 |
| 4° | Santa Cruz | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 39.4 |
| 5° | Cametá | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 33.3 |
| 6° | São Francisco | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 30 | -11 | 28.2 |
| 7° | Águia | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 21 | -7 | 33.3 |
| 8° | Tuna | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 16 | -7 | 21.2 |
Deixe um comentário