| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1° | Paissandu | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 13 | 19 | 80.6 |
| 2° | Remo | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 15 | 9 | 75.0 |
| 3° | Paragominas | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 50.0 |
| 4° | São Francisco | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 36.7 |
| 5° | Cametá | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | 29.2 |
| 6° | Santa Cruz | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 29.2 |
| 7° | Águia | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 25.0 |
| 8° | Tuna | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 16.7 |
Deixe um comentário