
Ranking das maiores torcidas brasileiras, segundo a pesquisa Ibope:
1º Flamengo (33,2 milhões, 17,2%)
2º Corinthians (25,8 milhões, 13,4%)
3º São Paulo (16,8 milhões, 8,7%)
4º Palmeiras (11,6 milhões, 6,0%)
5º Vasco da Gama (7,9 milhões, 4,1%)
6º Grêmio (7,7 milhões, 4,0%)
7º Cruzeiro (6,8 milhões, 3,5%)
8º Santos (5,2 milhões, 2,7%)
9º Atlético-MG (5 milhões, 2,6%)
10º Internacional (4,8 milhões, 2,5%)
11º Sport (3,3 milhões, 1,7%)
12º Botafogo (3,1 milhões, 1,6%)
13º Bahia (3,1 milhões, 1,6%)
14º Fluminense (3,1 milhões, 1,6%)
15º Vitória (2,3 milhões, 1,2%)
16º Ceará (1,5 milhões, 0,8%)
17º Santa Cruz (1,2 milhões, 0,6%)
17º Fortaleza (1,2 milhões, 0,6%)
17º Atlético-PR (1,2 milhões, 0,6%)
A pesquisa Ibope foi realizada no primeiro trimestre de 2010. Foram ouvidas 7.109 pessoas em todo o país e a margem de erro é de 1,2 ponto percentual para cima ou para baixo. (http://www.campeoesdofutebol.com.br/maiores_torcidas_2010.html)
Deixe uma resposta para José luizCancelar resposta