| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1° | Remo | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 90.5 |
| 2° | Paissandu | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 76.2 |
| 3° | São Francisco | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 52.4 |
| 4° | Paragominas | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 52.4 |
| 5° | Cametá | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 33.3 |
| 6° | Santa Cruz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33.3 |
| 7° | Águia | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 28.6 |
| 8° | Tuna | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 | -10 | 4.8 |
Deixe um comentário