| PG | J | V | E | D | GP | GC | SD | |||
| 1 | Fortaleza | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 10 | 16 | 72.9 |
| 2 | Luverdense-MT | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 22 | 9 | 70.8 |
| 3 | Icasa-CE | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | 43.8 |
| 4 | Paysandu | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 22 | 18 | 4 | 43.8 |
| 5 | Santa Cruz | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 20 | 4 | 39.6 |
| 6 | Salgueiro | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 | 23 | 0 | 39.6 |
| 7 | Águia | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 28 | -7 | 39.6 |
| 8 | Treze-PB | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 31 | -13 | 35.6 |
| 9 | Cuiabá | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 18 | -2 | 33.3 |
| 10 | Guarany-CE | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 27 | -10 | 22.2 |
Deixe um comentário