| Clube | PT | J | V | E | D | GP | GC | SD | ||
| 1 | Luverdense-MT | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 20 | 9 | 73.3 |
| 2 | Fortaleza | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 9 | 15 | 71.1 |
| 3 | Paissandu | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 21 | 17 | 4 | 44.4 |
| 4 | Santa Cruz | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 23 | 18 | 5 | 42.2 |
| 5 | Salgueiro-PE | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 23 | 21 | 2 | 42.2 |
| 6 | Icasa-CE | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | 40.0 |
| 7 | Águia | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 26 | -7 | 40.0 |
| 8 | Treze-PB | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 31 | -13 | 35.6 |
| 9 | Cuiabá | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 17 | -2 | 33.3 |
| 10 | Guarany-CE | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 27 | -10 | 22.2 |
Deixe uma resposta