| Clubes | PT | J | V | E | D | GP | GC | SD | ||
| 1 | Luverdense-MT | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 17 | 6 | 69.7 |
| 2 | Fortaleza | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 66.7 |
| 3 | Paissandu | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 12 | 2 | 45.5 |
| 4 | Santa Cruz | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 13 | 7 | 46.7 |
| 5 | Treze-PB | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 39.4 |
| 6 | Salgueiro | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 | 43.3 |
| 7 | Águia | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 21 | -6 | 39.4 |
| 8 | Icasa-CE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 36.4 |
| 9 | Cuiabá-MT | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 | 36.4 |
| 10 | Guarany-CE | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 18.2 |
Deixe um comentário