| Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SD | ||
| 1 | Luverdense-MT | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 77.8 |
| 2 | Fortaleza | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 70.0 |
| 3 | Santa Cruz | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 13 | 7 | 46.7 |
| 4 | Paissandu | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 48.1 |
| 5 | Salgueiro-PE | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 | 43.3 |
| 6 | Águia | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 18 | -4 | 43.3 |
| 7 | Icasa | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 40.0 |
| 8 | Treze-PB | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 33.3 |
| 9 | Cuiabá-MT | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 10 | -3 | 30.0 |
| 10 | Guarany-CE | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | 16.7 |
Deixe uma resposta para Cláudio Santos – Técnico do Columbia – Val de CansCancelar resposta