| Clubes | pts. | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
| 1 | Luverdense-MT | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 66.7 |
| 2 | Fortaleza | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 61.1 |
| 3 | Icasa-CE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 55.6 |
| 4 | Santa Cruz | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 7 | 5 | 55.6 |
| 5 | Águia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50.0 |
| 6 | Salgueiro-PE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 44.4 |
| 7 | Paysandu | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44.4 |
| 8 | Guarany-CE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 22.2 |
| 9 | Treze | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 22.2 |
| 10 | Cuiabá-MT | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22.2 |
Deixe um comentário