| POS. | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Remo | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 24 | 8 | 56.1 |
| 2° | Águia | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 31 | 1 | 51.5 |
| 3° | Cametá | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 30 | 29 | 1 | 48.3 |
| 4° | Paissandu | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | 45.8 |
| 5° | São Francisco | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 27 | 26 | 1 | 43.8 |
| 6° | Tuna | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 | 35.4 |
| 7° | São Raimundo | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 | 35.7 |
| 8° | Independente | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | 33.3 |
Deixe um comentário