| POS. | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Remo | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 71.4 |
| 2° | Paissandu | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 57.1 |
| 3° | Águia | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 52.4 |
| 4° | São Francisco | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 47.6 |
| 5° | Independente | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 42.9 |
| 6° | Cametá | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 38.1 |
| 7° | São Raimundo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 28.6 |
| 8° | Tuna | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 19.0 |
Deixe um comentário