| POS. | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Águia | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 25 | 2 | 54.2 |
| 2° | Remo | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 57.1 |
| 3° | Cametá | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 25 | -2 | 43.8 |
| 4° | São Francisco | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 19 | 4 | 52.8 |
| 5° | Paissandu | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | 47.2 |
| 6° | Tuna | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 24 | -5 | 38.1 |
| 7° | São Raimundo | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 38.9 |
| 8° | Independente | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 33.3 |
Deixe uma resposta para André PSCCancelar resposta