| POS. | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Remo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 73.3 |
| 2° | São Francisco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 66.7 |
| 3° | Paissandu | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 53.3 |
| 4° | Independente | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 46.7 |
| 5° | Águia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 46.7 |
| 6° | São Raimundo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33.3 |
| 7° | Cametá | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 26.7 |
| 8° | Tuna | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 20.0 |
Deixe uma resposta