| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Cametá | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.0 |
| 2° | Remo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 3° | São Francisco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
| 4° | Tuna | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 |
| 5° | Águia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 |
| 6° | São Raimundo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
| 7° | Paysandu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 8° | Independente | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Deixe uma resposta