| 1ª Rodada | ||||
| 24 de setembro de 2011 – 17:00 | CRB/AL | 0 x 0 | Rio Branco/AC | Rei Pelé |
| 25 de setembro de 2011 – 16:00 | Paysandu | 1 x 0 | América/RN | Curuzu |
| 2ª Rodada | ||||
| 1 de outubro de 2011 – 15:15 | América/RN | 1 x 1 | CRB/AL | José Nazareno |
| 2 de outubro de 2011 – 19:00 | Rio Branco/AC | 1 x 2 | Paysandu | Arena da Floresta |
| 3ª Rodada | ||||
| 8 de outubro de 2011 – 15:15 | América/RN | 3 x 0 | Rio Branco/AC | José Nazareno |
| 8 de outubro de 2011 – 17:00 | CRB/AL | 3 x 0 | Paysandu | Rei Pelé |
| 4ª Rodada | ||||
| 16 de outubro de 2011 – 16:00 | Paysandu | 0 x 1 | CRB/AL | Curuzu |
| 22 de outubro de 2011 – 19:00 | Rio Branco/AC | x | América/RN | Arena da Floresta |
| 5ª Rodada | ||||
| 26 de outubro de 2011 – 20:30 | CRB/AL | x | América/RN | Rei Pelé |
| 26 de outubro de 2011 – 20:30 | Paysandu | x | Rio Branco/AC | Mangueirão |
| 6ª Rodada | ||||
| 30 de outubro de 2011 – 17:00 | América/RN | x | Paysandu | José Nazareno |
| 30 de outubro de 2011 – 17:00 | Rio Branco/AC | x | CRB/AL | Arena da Floresta |
Deixe um comentário