| PG | J | V | E | D | GP | GC | SD | |||
| 1 | Fortaleza | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 28 | 11 | 17 | 72.2 |
| 2 | Luverdense-MT | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 26 | 6 | 63.0 |
| 3 | Icasa | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 19 | -1 | 44.4 |
| 4 | Paissandu | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 26 | 19 | 7 | 44.4 |
| 5 | Treze-PB | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 24 | 33 | -9 | 40.7 |
| 6 | Santa Cruz | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 26 | 22 | 4 | 40.7 |
| 7 | Águia | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 32 | -10 | 40.7 |
| 8 | Cuiabá | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 21 | -1 | 37.0 |
| 9 | Salgueiro | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 25 | 29 | -4 | 37.0 |
| 10 | Guarany-CE | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 30 | -9 | 25.9 |
Deixe uma resposta